| Ligne de produits | Cuisine | |
| Marque | Siemens | |
| Nom/produit familial | cuisinière à gaz c.interr. | |
| Nom du produit / Commercial Code | EC7A5 | |
| Code produit fini | EC7A5 | |
| EAN Code | 4242003742167 | |
| Typologie de la conception de produit | Inc | |
| Type de commande | mécanique mécanique mécanique | |
| Type de contrôles et d ' indicateurs | bouton de pont | |
| Alimentation | Gaz | |
| Consommation d ' énergie du hob | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique du hob | 60,0 | % |
| Nombre total de postes disponibles simultanément | 5 | |
| Nombre de brûleurs de gaz | 5 | |
| Nombre de zones de cuisson | 0 | |
| Nombre de plaques électriques | 0 | |
| Nombre de zones de cuisson radiantes | 0 | |
| Nombre de zones de cuisson halogène | 0 | |
| Nombre de zones de cuisson induction | 0 | |
| Nombre de zones de chauffage | 0 | |
| Position du panneau de commande | Front | |
| Possibilité de contrôle externe | | |
| Type de gaz | Nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar | |
| Type de gaz de remplacement | Gaz liquide G30,31 28-30/37mbar | |
| Matériel de surface principal | acier inoxydable | |
| Couleur principale | acier inoxydable | |
| Couleur de surface | acier inoxydable | |
| Type de cadre | | |
| Couleur du cadre | acier inoxydable | |
| Autres couleurs disponibles | | |
| Données de connexion électrique (W) | 1 | W |
| Données de nom pour la connexion à gaz (W) | 12500 | W |
| (A) | 3 | A |
| Tension (V) | 220-240 | V |
| Fréquence (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Certificats d ' homologation | CE | |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 100 | cm |
| Type de fiche | sans fiche | |
| Raccordement au gaz | arrière , right | |
| Hauteur de la rampe (mm) | 45 | mm |
| Largeur (mm) | 750 | mm |
| Profondeur (cm) | 520 | mm |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 168 | mm |
| Largeur du produit emballé (mm) | 795 | mm |
| Profondeur du produit (mm) | 605 | mm |
| Hauteur minimale de niche (mm) | 45 | mm |
| Hauteur maximale de niche (mm) | 45 | mm |
| Largeur minimale de niche (mm) | 560 | mm |
| Largeur maximale de niche (mm) | 562 | mm |
| Profondeur de niche (mm) | 480 | mm |
| Poids net (kg) | 15,0 | kg |
| Poids brut (kg) | 16,0 | kg |
| Programme automatique | non | |
| Localisation 1ère zone de cuisson | Zone de cuisson gauche | |
| Type de chauffage | triple couronne feu , gaz | |
| Taille 1ère zone de cuisson | | mm |
| Puissance 1ère zone de cuisson | 0.3-5 | k Wh |
| Consommation d'énergie 1ère zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 1ère zone | 58,0 | % |
| Localisation 2 zones de cuisson | | |
| Zone de cuisson de type 2 | | |
| Taille 2ème zone de cuisson | | mm |
| Puissance 2ème zone de cuisson | | k Wh |
| Consommation d'énergie 2ème zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 2ème zone de cuisson | | % |
| Localisation 3ème zone de cuisson | Zone de cuisson ant./central | |
| Type 3ème zone de cuisson | gaz | |
| Taille 3ème zone de cuisson | | mm |
| Puissance 3ème zone de cuisson | | k Wh |
| Consommation d'énergie 3ème zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 3ème zone de cuisson | 61,0 | % |
| Localisation 4ème zone de cuisson | Poste de cuisine. droit | |
| Type 4e zone de cuisson | gaz | |
| Taille 4ème zone de cuisson | | mm |
| Puissance 4ème zone de cuisson | 0.5-3 | k Wh |
| Consommation d'énergie 4ème zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 4ème zone de cuisson | 60,0 | % |
| Localisation 5° zone de cuisson | front droit | |
| Type 5e zone de cuisson | gaz | |
| Taille 5° zone de cuisson | | mm |
| Aire de cuisson 5° | 0.35-1.75 | k Wh |
| Consommation d'énergie 5ème zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 5ème zone de cuisson | 61,0 | % |
| Localisation 6ème zone de cuisson | avant centrale | |
| Type 6e zone de cuisson | gaz | |
| Taille 6ème zone de cuisson | | mm |
| 6ème zone de cuisson | 0.33-1 | k Wh |
| Consommation d'énergie 6ème zone de cuisson | | Wh/kg |
| Efficacité énergétique 6ème zone de cuisson | | % |
| Consommation d'énergie de la zone de cuisson gauche | | Wh/kg |
| Consommation d ' énergie de la zone de cuisson centrale | | Wh/kg |
| Consommation d ' énergie de la bonne cuisine | | Wh/kg |
| Indication de puissance | non | |
| Indicateur d ' allumage des plaques | | |
| Type de réglage | | |
| Type de réglage | Personne | |
| Type de couvercle (si présent) | Grille en fonte étendue | |
| Type de grille | Thermocouple électromagnétique sur chaque brûleur | |
| Type de dispositif de sécurité du gaz | oui | |
| Indicateur de chaleur résiduel | Personne | |
| Interrupteur principal/arrêt | non | |
| Dispositif de sécurité | | |
| Timer | Non | |
| Grilles en fonte lavable en fonte | non | |
| Accessoires inclus | | |
| Accessoires optionnels | HZ233540, HZ241110, HZ298104, HZ298105 | |
| Description de l'image du produit | L'équipement doit être équipé d'un système d'aéroglisseur | |
| Points saillants | Flame selection , Wok brûleur | |
| Classe de valeur commerciale | iQ | |
| Home Connect | | |
| Home Connect | non | |
| Position du 7ème élément de chauffage | | |
| Type de 7ème élément de chauffage | | |
| Dimension du 7e élément de chauffage (mm) | | mm |
| Puissance de 7ème élément de chauffage (kW) | | k Wh |
| | Wh/kg |
| | % |
| 8e position de l'élément de chauffage | | |
| Type de 8e élément de chauffage | | |
| Dimension du 8e élément de chauffage (mm) | | mm |
| Puissance du 8e élément de chauffage (kW) | | k Wh |
| | Wh/kg |
| | % |
| Position du 9ème élément de chauffage | | |
| Type de 9ème élément de chauffage | | |
| Dimension du 9e élément de chauffage (mm) | | mm |
| Puissance du 9e élément de chauffage (kW) | | k Wh |
| | Wh/kg |
| | % |