| Produktlinie | Kochen | |
| Marke | Siemens | |
| Name/Familienprodukt | gasherd oben c.interr. | |
| Produktname / Gewerbe Code | EG7A5 | |
| Fertiger Produktcode | EG7A5 | |
| EAN-Code | 4242003742167 | |
| Produktdesign Typologie | Unternehmen | |
| Art der Kontrolle | mechanische mechanische mechanik | |
| Art der Kontrollen und Indikatoren | knopf zur brücke | |
| Stromversorgung | Gas | |
| Energieverbrauch von Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz von Kochfeld | 60,0 | % |
| Gesamtzahl der gleichzeitig verfügbaren Positionen | 5 | |
| Anzahl der Gasbrenner | 5 | |
| Anzahl der Kochfelder | 0 | |
| Anzahl der elektrischen Platten | 0 | |
| Anzahl der strahlenden Kochfelder | 0 | |
| Anzahl der Halogenkochstellen | 0 | |
| Anzahl Induktionskochfelder | 0 | |
| Anzahl der Heizflächen | 0 | |
| Position des Bedienfeldes | Front | |
| Möglichkeit der externen Kontrolle | | |
| Art des Gases | Natgas H/E/(L) 20 (25) mbar | |
| Alternative Gasart | Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar | |
| Hauptoberflächenmaterial | edelstahl | |
| Hauptfarbe | edelstahl | |
| Oberflächenfarbe | edelstahl | |
| Rahmenart | | |
| Farbe des Rahmens | edelstahl | |
| Weitere Farben verfügbar | | |
| Elektrische Anschlussdaten (W) | 1 | W |
| Bezeichnungsdaten für Gasanschluss (W) | 12500 | W |
| Strom (A) | 3 | A |
| Spannung (V) | 220-240 | VGL |
| Frequenz (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Zulassungsbescheinigungen | EG | |
| Elektrische Netzkabellänge (cm) | 100 | cm |
| Art des Steckers | ohne stecker | |
| Gasanschluss | heck , richtig | |
| Schubladenhöhe (mm) | 45 | mm |
| Breite (mm) | 750 | mm |
| Tiefe (cm) | 520 | mm |
| Verpackung Produkthöhe (mm) | 168 | mm |
| Verpackung Produktbreite (mm) | 795 | mm |
| Produkttiefe verpackt (mm) | 605 | mm |
| Mindestnischenhöhe (mm) | 45 | mm |
| Maximale Nischenhöhe (mm) | 45 | mm |
| Mindestnischenbreite (mm) | 560 | mm |
| Maximale Nischenbreite (mm) | 562 | mm |
| Nichetiefe (mm) | 480 | mm |
| Nettogewicht (kg) | 15,0 | kg |
| Bruttogewicht (kg) | 16,0 | kg |
| Automatisches Programm | nein | |
| Standort 1. Kochfeld | Linker Kochbereich | |
| Art des Heizelements | triple krone wok feuer , gas | |
| Größe 1. Kochfläche | | mm |
| Leistung 1. Kochfeld | 0.3-5 | k.o Wh |
| Energieverbrauch 1. Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz 1. Kochfeld | 58,0 | % |
| Ort 2 Kochfeld | | |
| Typ 2 Kochfeld | | |
| Größe 2. Kochfläche | | mm |
| Leistung 2. Kochfeld | | k.o Wh |
| Energieverbrauch 2. Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz 2. Kochfeld | | % |
| Ort 3. Kochfeld | Kochzone amt./zentrale | |
| Typ 3 Kochfeld | gas | |
| Größe 3 Kochfläche | | mm |
| Leistung 3. Kochfeld | | k.o Wh |
| Energieverbrauch 3. Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz 3. Kochfeld | 61,0 | % |
| Lage 4. Kochfeld | Kochfläche Post. recht | |
| Typ 4 Kochfeld | gas | |
| Größe 4 Kochfläche | | mm |
| Leistung 4 Kochfeld | 0.5-3 | k.o Wh |
| Energieverbrauch 4 Kochfläche | | Kg |
| Energieeffizienz 4. Kochfeld | 60,0 | % |
| Lage 5° Kochfläche | vorne rechts | |
| Typ 5. Kochfeld | gas | |
| Größe 5° Kochfläche | | mm |
| Leistung 5° Kochfläche | 0.35-1.75 | k.o Wh |
| Energieverbrauch 5. Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz 5. Kochfeld | 61,0 | % |
| Standort 6th Kochfeld | vorne mittig | |
| Typ 6 Kochfeld | gas | |
| Größe 6 Kochfläche | | mm |
| Netz 6 Kochfeld | 0.33-1 | k.o Wh |
| Energieverbrauch 6. Kochfeld | | Kg |
| Energieeffizienz 6. Kochfeld | | % |
| Energieverbrauch der linken Kochfläche | | Kg |
| Energieverbrauch des zentralen Kochfeldes | | Kg |
| Energieverbrauch des richtigen Kochfeldes | | Kg |
| Stromanzeige | nein | |
| Zündscheinwerfer | | |
| Art der Anpassung | | |
| Art der Anpassung | Niemand | |
| Art des Deckels (falls vorhanden) | Erweiterter Gusseisengrill | |
| Art des Rasters | Elektromagnetisches Thermoelement auf jedem Brenner | |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | ja | |
| Restwärmeanzeiger | Niemand | |
| Hauptschalter ein- und ausschalten | nein | |
| Sicherheitseinrichtung | | |
| Timer | Nein | |
| Geschirrspüler spülbare Gusseisengrills | nein | |
| Zubehör inklusive | | |
| Optionales Zubehör | HZ233540, HZ241110, HZ298104, HZ298105 | |
| Produktbildbeschreibung | Ja | |
| Highlights | Flame auswählen , Wok Brenner | |
| Unternehmenswertklasse | iQ | |
| Home Connect | | |
| Home Connect | nein | |
| Position des 7. Heizelements | | |
| Art des 7. Heizelements | | |
| Abmessungen des 7. Heizelements (mm) | | mm |
| Leistung des 7. Heizelements (kW) | | k.o Wh |
| | Kg |
| | % |
| 8. heizelementposition | | |
| Art des 8. Heizelements | | |
| Abmessungen des 8. Heizelements (mm) | | mm |
| Leistung des 8. Heizelements (kW) | | k.o Wh |
| | Kg |
| | % |
| Position des 9. Heizelements | | |
| Art des 9. Heizelements | | |
| Abmessungen des 9. Heizelements (mm) | | mm |
| Leistung des 9. Heizelements (kW) | | k.o Wh |
| | Kg |
| | % |