Fhiaba AS8991TWT6 cerniera destra
Collezione Country 90 cm AS8991TWT
Cantinetta Prosciutteria con anta in vetro
Cantinetta Prosciutteria con anta in vetro
| DETTAGLI PRODOTTO | Codice prodotto | XS8991TWT6 |
|---|---|---|
| Famiglia | DUAL COMPARTMENT WINE CELLAR | |
| Serie | X-PRO | |
| Larghezza | 90 | |
| Ordine speciale | ND | |
| DIMENSIONI E PESO | Profondità senza maniglia | 635 |
| Altezza prodotto | 2120 | |
| Larghezza del prodotto | 899 | |
| Peso netto | 205 | |
| DATI TECNICI | Classe climatica | SN/T |
| TEMPERATURE | Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (min) [°C] | 4 | |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (max) [°C] | 18 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (min) [°C] | 4 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (max) [°C] | 18 | |
| Zona low temp | NO | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (min) [°C] | 4 | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (max) [°C] | 18 | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNZIONI | Porta reversibile | NO |
| Tipo ripiani | WOOD | |
| Nr. ripiani | 9 | |
| EvenLift | NO | |
| Tipologia cassetti frigorifero | / | |
| Nr. cassetti | 0 | |
| Balconcini porta | 0 | |
| FUNZIONI CONGELATORE | Cassetti congelatore | 1 |
| Ice maker | NO | |
| ESTETICA | Modalità installazione | BUILT-IN |
| Posizione compressore | TOP | |
| Finitura frontale | STAINLESS STEEL | |
| Finitura interna | STAINLESS STEEL | |
| ACCESSORI | Fianchi in acciaio inox | YES |
| Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm | NO | |
| Cartuccia filtro dell'acqua | NO | |
| FLD - Fhiaba Link Device | YES | |
| Verniciatura | YES | |
| Blocco apertura porta a 90° | YES | |
| ACCESSORI CANTINA VINI | Kit vino | YES |
| Cassetti formaggi | YES | |
| Set di coltelli | YES | |
| Kit prosciutteria | NO | |
| ETICHETTA ENERGIA | Classe energetica | G |
| Consumo energetico [kWh/anno] | 194 | |
| Volume compartimento 1 | 247 | |
| Volume compartimento 2 | 131 | |
| Volume compartimento 3 | 129 | |
| Volume netto totale [L] | 506 | |
| Rumorosità | 41 |
Raccontaci il tuo interesse in questo prodotto e vi contatteremo per ulteriori dettagli.