Fhiaba XS8990HWT3 cerniera sinistra
90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN SERIE X-PRO
90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H FULLY INTEGRATED
| DETTAGLI PRODOTTO | Codice prodotto | S8990HWT6 |
|---|---|---|
| Famiglia | DUAL COMPARTMENT WINE CELLAR | |
| Serie | INTEGRATED | |
| Larghezza | 90 | |
| Ordine speciale | ND | |
| DIMENSIONI E PESO | Profondità senza maniglia | 610 |
| Altezza prodotto | 2050 | |
| Larghezza del prodotto | 899 | |
| Peso netto | 181 | |
| DATI TECNICI | Classe climatica | SN/T |
| TEMPERATURE | Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (min) [°C] | 4 | |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (max) [°C] | 18 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona low temp | NO | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (min) [°C] | -15 | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (max) [°C] | -22 | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNZIONI | Porta reversibile | NO |
| Tipo ripiani | WOOD | |
| Nr. ripiani | 9 | |
| EvenLift | NO | |
| Tipologia cassetti frigorifero | / | |
| Nr. cassetti | 0 | |
| Balconcini porta | 0 | |
| FUNZIONI CONGELATORE | Cassetti congelatore | 2 |
| Ice maker | NO | |
| ESTETICA | Modalità installazione | FULLY INTEGRATED |
| Posizione compressore | BOTTOM | |
| Finitura frontale | CUSTOM PANEL | |
| Finitura interna | Stainless Steel | |
| ACCESSORI | Fianchi in acciaio inox | YES |
| Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm | YES | |
| Cartuccia filtro dell'acqua | NO | |
| FLD - Fhiaba Link Device | YES | |
| Verniciatura | NO | |
| Blocco apertura porta a 90° | YES | |
| ACCESSORI CANTINA VINI | Kit vino | YES |
| Cassetti formaggi | YES | |
| Set di coltelli | YES | |
| Kit prosciutteria | YES | |
| ETICHETTA ENERGIA | Classe energetica | G |
| Consumo energetico [kWh/anno] | 197 | |
| Volume compartimento 1 | 357 | |
| Volume compartimento 2 | 167 | |
| Volume compartimento 3 | / | |
| Volume netto totale [L] | 524 | |
| Rumorosità | 41 |
Raccontaci il tuo interesse in questo prodotto e vi contatteremo per ulteriori dettagli.