| Linea prodotto | Piano cottura | |
| Marca | Siemens | |
| Nome/famiglia prodotto | piano di cott. a gas c.interr. | |
| Nome prodotto / codice commerciale | EC7A5SB90 | |
| Codice prodotto finito | EC7A5SB90 | |
| Codice EAN | 4242003742167 | |
| Tipologia costruttiva del prodotto | Incasso | |
| Tipo di controllo | meccanico | |
| Tipo di comandi ed indicatori | manopola a ponticello | |
| Alimentazione | Gas | |
| Energy consumption of hob | | Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | 60,0 | % |
| Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente | 5 | |
| Numero di bruciatori a gas | 5 | |
| Numero di zone cottura | 0 | |
| Numero di piastre elettriche | 0 | |
| Numero di zone cottura radianti | 0 | |
| Numero di zone cottura alogene | 0 | |
| Numero di zone cottura ad induzione | 0 | |
| Numero di zone scaldavivande | 0 | |
| Posizione del pannello di comando | Frontale | |
| Possibilità di comando esterno | | |
| Tipo di gas | Nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar | |
| Tipo di gas alternativo | Liquid gas G30,31 28-30/37mbar | |
| Principale materiale della superficie | acciaio inox | |
| Colore principale | acciaio inox | |
| Colore della superficie | acciaio inox | |
| Tipo di cornice | | |
| Colore della cornice | acciaio inox | |
| Altri colori disponibili | | |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 1 | W |
| Dati nominali collegamento gas (W) | 12500 | W |
| Corrente (A) | 3 | A |
| Tensione (V) | 220-240 | V |
| Frequenza (Hz) | 60; 50 | Hz |
| Certificati di omologazione | CE | |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 100 | cm |
| Tipo di spina | senza spina | |
| Collegamento gas | rear , right | |
| Altezza del cassetto (mm) | 45 | mm |
| Larghezza (mm) | 750 | mm |
| Profondità (cm) | 520 | mm |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 168 | mm |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 795 | mm |
| Profondità prodotto imballato (mm) | 605 | mm |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 45 | mm |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 45 | mm |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | mm |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 562 | mm |
| Profondità della nicchia (mm) | 480 | mm |
| Peso netto (kg) | 15,0 | kg |
| Peso lordo (kg) | 16,0 | kg |
| Programma automatico | no | |
| Ubicazione 1° zona cottura | Zona di cottura sinistra | |
| Tipo di elemento riscaldante | fuoco wok a tripla corona , gas | |
| Dimensioni 1° zona cottura | | mm |
| Potenza 1° zona cottura | 0.3-5 | kW |
| Consumo energetico 1° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 1° zona cottura | 58,0 | % |
| Ubicazione 2° zona cottura | | |
| Tipologia 2° zona cottura | | |
| Dimensioni 2° zona cottura | | mm |
| Potenza 2° zona cottura | | kW |
| Consumo energetico 2° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 2° zona cottura | | % |
| Ubicazione 3° zona cottura | Zona di cottura ant./centrale | |
| Tipologia 3° zona cottura | gas | |
| Dimensioni 3° zona cottura | | mm |
| Potenza 3° zona cottura | | kW |
| Consumo energetico 3° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 3° zona cottura | 61,0 | % |
| Ubicazione 4° zona cottura | Zona di cottura post. destra | |
| Tipologia 4° zona cottura | gas | |
| Dimensioni 4° zona cottura | | mm |
| Potenza 4° zona cottura | 0.5-3 | kW |
| Consumo energetico 4° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 4° zona cottura | 60,0 | % |
| Ubicazione 5° zona cottura | anteriore destra | |
| Tipologia 5° zona cottura | gas | |
| Dimensioni 5° zona cottura | | mm |
| Potenza 5° zona cottura | 0.35-1.75 | kW |
| Consumo energetico 5° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 5° zona cottura | 61,0 | % |
| Ubicazione 6° zona cottura | anteriore centrale | |
| Tipologia 6° zona cottura | gas | |
| Dimensioni 6° zona cottura | | mm |
| Potenza 6° zona cottura | 0.33-1 | kW |
| Consumo energetico 6° zona cottura | | Wh/kg |
| Efficienza energetica 6° zona cottura | | % |
| Energy consumption of left cooking area | | Wh/kg |
| Energy consumption of central cooking area | | Wh/kg |
| Energy consumption of right cooking area | | Wh/kg |
| Indicazione potenza | no | |
| Indicatore accensione piastra | | |
| Tipo di regolazione | | |
| Tipo di regolazione | Nessuno | |
| Tipo di coperchio (se presente) | Griglia allungata in ghisa | |
| Tipo di griglia | Termocoppia elettromagnetica su ogni bruciatore | |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas | sì | |
| Indicatore di calore residuo | Nessuno | |
| Interruttore principale acceso/spento | no | |
| Dispositivo di sicurezza | | |
| Timer | No | |
| Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie | no | |
| Accessori inclusi | | |
| Accessori opzionali | HZ233540, HZ241110, HZ298104, HZ298105 | |
| Descrizione immagine di prodotto | MCSA01657119_EC7A5SB90_def.jpg | |
| Highlights | Flame select , Wok burner | |
| Business Value Class | iQ500 | |
| Home Connect | | |
| Home Connect | no | |
| Posizione del 7° elemento riscaldante | | |
| Type of 7th heating element | | |
| Dimension of 7th heating element (mm) | | mm |
| Power of 7th heating element (kW) | | kW |
| | Wh/kg |
| | % |
| Posizione del 8° elemento riscaldante | | |
| Type of 8th heating element | | |
| Dimension of 8th heating element (mm) | | mm |
| Power of 8th heating element (kW) | | kW |
| | Wh/kg |
| | % |
| Posizione del 9° elemento riscaldante | | |
| Type of 9th heating element | | |
| Dimension of 9th heating element (mm) | | mm |
| Power of 9th heating element (kW) | | kW |
| | Wh/kg |
| | % |