smeg RF376RSIX
Frigorifero combinato Luxury Cool, acciaio inox, 75 cm. Estetica Classica. Classe energetica A+
90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN SERIE X-PRO
| DETTAGLİ PRODOTTO | Codice prodotto | XS8990HST6 |
|---|---|---|
| Famiglia | FRIDGE AND FREEZER | |
| Serie | X-PRO | |
| Larghezza | 90 | |
| Ordine speciale | ND | |
| DİMENSİONİ E PESO | Profondità senza maniglia | 635 |
| Altezza prodotto | 2120 | |
| Larghezza del prodotto | 899 | |
| Peso netto | 212 | |
| DATİ TECNİCİ | Classe climatica | SN/T |
| TEMPERATURE | Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (min) [°C] | 2 | |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (max) [°C] | 8 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona low temp | YES | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (min) [°C] | -15 | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (max) [°C] | -22 | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNZİONİ | Porta reversibile | NO |
| Tipo ripiani | GLASS | |
| Nr. ripiani | 3 | |
| EvenLift | YES | |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP | |
| Nr. cassetti | 1 | |
| Balconcini porta | 3 | |
| FUNZİONİ CONGELATORE | Cassetti congelatore | 2 |
| Ice maker | NO | |
| ESTETİCA | Modalità installazione | BUILT-IN |
| Posizione compressore | TOP | |
| Finitura frontale | STAINLESS STEEL | |
| Finitura interna | STAINLESS STEEL | |
| ACCESSORİ | Fianchi in acciaio inox | YES |
| Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm | NO | |
| Cartuccia filtro dell'acqua | NO | |
| FLD - Fhiaba Link Device | YES | |
| Verniciatura | YES | |
| Blocco apertura porta a 90° | YES | |
| ACCESSORİ CANTİNA VİNİ | Kit vino | NO |
| Cassetti formaggi | NO | |
| Set di coltelli | NO | |
| Kit prosciutteria | NO | |
| ETİCHETTA ENERGİA | Classe energetica | F |
| Consumo energetico [kWh/anno] | 401 | |
| Volume compartimento 1 | 381 | |
| Volume compartimento 2 | 167 | |
| Volume compartimento 3 | / | |
| Volume netto totale [L] | 548 | |
| Rumorosità | 41 |
Raccontaci il tuo interesse in questo prodotto e vi contatteremo per ulteriori dettagli.