Miele K2802 Vi Fridge Master Cool, Diseño Top Range
El Miele K2802 Vi Master Refrigerador fresco combina diseño elegante y tecnología de vanguardia en un amplio formato. Ofrece condiciones de almacenamiento óptimas para su comida.
The Liebherr IRBSd 5120 Series Además, el congelador combinado ofrece tecnología BioFresh y sistema PowerCooling con filtro FreshAir. Con pantalla LCD Touch, iluminación LED y cierre SoftSystem, combina diseño moderno y rendimiento avanzado.
| Grupo de productos | Refrigerador con BioFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803044437 |
| Serie | Plus |
| Clase de eficiencia energética | Y |
|---|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,427 kWh / 24h |
| Consumo energético por año | 156 kWh/h |
| Climate class | SN-T |
| Nivel de sonido | 37 dB |
| Clase de emisión de ruido aéreo | C |
| Voltaje | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia máxima absorbida | 1.2 A |
| Tipo de control | Touch |
|---|---|
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Número de circuitos de refrigeración ajustables | 1 |
| Pantalla de temperatura | compartimento de nevera |
| SuperCool | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| Alarma de refrigeración | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| Congelador de reloj de alarma | — |
| BottleTimer | — |
| NightMode | ajustable por aplicación |
| Bloque de visualización | ajustable en el dispositivo |
| Caja de dispositivo inteligente | más tarde integrado |
| Rango de temperatura ajustable refrigerador compartimiento | +3 °C a +9 °C |
|---|---|
| Zonas climáticas nevera compartimento | Caja de seguridad para carne y productos lácteos / Caja de seguridad para frutas y verduras |
| Tecnología de la frescura | BioFresh |
| Número de cajones BioFresh | 3 |
| de los cuales se puede extraer sobre ruedas | 0 |
| sobre guías telescópicas | ✔ |
| con SoftTelescopio | — |
| Cajón de iluminación interior BioFresh | — |
| Variable como cajón seguro para frutas y verduras o como bandeja para carne y productos lácteos | 2 |
| Debriefing | automático automático |
| Enfriamiento de recirculación de aire | ✔ |
| Filtro FreshAir | en la válvula |
| Sistema de extracción de compartimentos frigoríficos | cajones telescópicos parcialmente desmontables |
| Compartimiento de refrigerador de iluminación interior | iED techo light |
| Número de racks de refrigeración | 7 |
| de los cuales | 1 |
| ajustable en altura | 6 |
| Cajones OpenStage | — |
| Almacenamiento de botellas | integrada |
| Estante para botellas | 2 |
| Número de estantes enlatados | 2 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Tráelo | 10 huevos |
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Botellas y conservas |
| Número de estantes ajustables en altura | ajuste gradual |
| Carro extraíble | — |
| Panel trasero seco | ✔ |
|---|---|
| Material de pared seco | Material plástico |
| Diseño interior | — |
| Estantes materiales en la puerta | las demás |
| Material de estanterías, compartimento de nevera | vidrio |
| Tipo de montaje | Integrada |
|---|---|
| Montaje de la puerta | Puerta de remolque |
| Peso máximo de la puerta unidad | — |
| Puerta interior | reversible a la derecha |
| Reversión de la puerta | posible independientemente |
| Ángulo de apertura de puerta | 11 |
| Sello de puerta | reemplazables |
| Pies de posición ajustables de altura | 2 |
| Guías de nivelación | ✔ |
| Número de guías de nivelación | 2 |
| Aire | aeración en móvil |
| Unidad de control | LC-Display monocromático, pantalla táctil |
| Tipo de conector | Euro |
| Cable de conexión (duración) | 2.200 mm |
| Tamaño nicho altura / ancho / profundidad | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Altura / ancho / profundidad (con embalaje) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Dimensiones | 177 / 54 / 54,5 cm |
| Peso (sin empaquetar) | 57,10 kg |
| Peso (con embalaje) | 61,90 kg |
| Volumen total | 294 l |
| Volumen de compartimentos frigoríficos | 294 l |
| de los cuales BioFresh | 98 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..