Gaggenau RC202180 - Nevera inferior, monoport, 60x82 cm
Refrigerador Serie 200, encimera, monopuerto, 60x82 cm, interior termina luz de aluminio satinado, puertas de cierre SoftClosing, control de toque LED
90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR BUILT-IN, PORTA VETRO SERIES CLASSIC
| DETALLES DEL PRODUCTO | Código de producto | KS8990 |
|---|---|---|
| Familia | FRIDGE | |
| Serie | CLASE | |
| Width | 90 | |
| Orden especial | N | |
| DIMENSIONES AND PESO | Profundidad sin mango | 635 |
| Altura del producto | 2050 | |
| Ancho de producto | 899 | |
| Peso neto | 189 | |
| DATOS TÉCNICOS | Climate class | SN/T |
| TEMPERATURE | Cambio climático | 1 |
| Equipo 1 / Temperatura superior (min) [°C] | 2 | |
| Equipo 1 / Temperatura superior (máx.) [°C] | 8 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Unidad 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona de baja temperatura | SÍ | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (min) [°C] | / | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (max) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNCIONES | Puerta reversible | NO |
| Tipo de estantes | vidrio icing | |
| No. Estantes | 3 | |
| Incluso levantado | SÍ | |
| Tipo de cajones refrigerador | LOW TIME | |
| Nr. cajones | 3 | |
| Puerta de los Balcones | 3 | |
| CONGELATOR FUNCTIONS | Cajas de congelador | / |
| Helado | NO | |
| ESTET | Modo de instalación | BUILT IN |
| Posición de compresión | BOTTOM | |
| Acabado frontal | Acero inoxidable | |
| Acabados internos | Acero inoxidable | |
| ACCESO | Cables de acero inoxidable | SÍ |
| Mangos tubulares de acero inoxidable 30mm | NO | |
| Cartucho de filtro de agua | NO | |
| FLD - Dispositivo de enlace Fhiaba | SÍ | |
| Pintura | SÍ | |
| Cerradura de apertura de puerta a 90° | SÍ | |
| ¿QUÉ | Kit de vino | NO |
| Cajones de queso | / | |
| Juego de cuchillos | NO | |
| Kit de secado | NO | |
| ENERGÍA ETICHET | Clase de energía | F |
| Consumo energético [kWh/anno] | 188 | |
| Compartimento de volumen 1 | 619 | |
| Volumen del compartimento 2 | / | |
| Compartimento de volumen 3 | / | |
| Total del volumen neto [L] | 619 | |
| Rumores | 41 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..