| PRODUCT DETAILS | 产品法 | XS8990FG |
|---|---|---|
| 家庭 | FRIDGE | |
| 系列 | X-PRO | |
| Width | 90 | |
| 特殊秩序 | ND | |
| 尺寸及重量 | 不含手柄深度 | 635 |
| 产品高度 | 2120 | |
| 产品宽度 | 899 | |
| 净重 | 200 | |
| 技术数据 | 气候等级 | 序列号/时间 |
| 温度 | 气候变化 | 1 |
| 设备 页: 1 [°C] | 2 | |
| 隔室 1 / 上部温度(最高) [°C] | 8 | |
| 单位2 /平均温度(min) [°C] | / | |
| 单位2 /平均温度(最高) [°C] | / | |
| 低温区 | YES | |
| 隔室 3/底部温度(分钟) [°C] | / | |
| 单位3 / 低温(最大) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(min) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(最大)温度 [°C] | / | |
| 设备 2 Wine电池温度(min) [°C] | / | |
| 隔间 2 / 酒窖温度(最高) [°C] | / | |
| Trimode 底部抽屉温度(分钟) [°C] | / | |
| Trimode 较低抽屉温度(最高) [°C] | / | |
| 功能 | 翻新门 | 注 |
| Ves类 | GLASS | |
| 页: 1 | 3 | |
| 即使升降 | YES | |
| 冰箱类型 | LOW TIM | |
| Nr. 推土机 | 3 | |
| 门阳台 | 3 | |
| 冷冻室功能 | 自由箱子 | / |
| Ice 制片人 | 注 | |
| ESTET | 安装模式 | 三、建 议 |
| 压缩机位置 | BEST | |
| 阵线 | STAINLES STEEL | |
| 内部饰面 | STAINLES STEEL | |
| 配件 | 不锈钢侧面 | YES |
| 30毫米不锈钢管状手柄 | 注 | |
| 水箱 | 注 | |
| FLD - Fhiaba 连接设备 | YES | |
| 绘画 | YES | |
| 1990年2月20日 | YES | |
| 酒窖配件 | 酒具套装 | 注 |
| Che | / | |
| Knife公司 | 注 | |
| 火腿制作套件 | 注 | |
| ENERGY ETICHET | 能源等级 | F |
| 能源消耗 [kWh/anno] | 188 | |
| 隔室容积1 | 619 | |
| 隔室容积2 | / | |
| 卷数比较 3月 | / | |
| 总净体积 [L] | 619 | |
| 传闻 | 41 |
同一分类中的16其他产品:
Interested in product
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.