Miele KWT 2672 Vis Mastercool - 内置葡萄酒店,61厘米,索米尔套装
Mastercool系列(宽61厘米)的Enoteca ammiraglia与独家集成的索蒙公司。 配备3个温度区域,推杆打开,辉煌照明和Flexoframe格栅。
| PRODUCT DETAILS | 产品法 | S8990FW |
|---|---|---|
| 家庭 | WINE CELLAR | |
| 系列 | INTEGRATED | |
| Width | 90 | |
| 特殊秩序 | ND | |
| 尺寸及重量 | 不含手柄深度 | 610 |
| 产品高度 | 2050 | |
| 产品宽度 | 899 | |
| 净重 | 173 | |
| 技术数据 | 气候等级 | 序列号/时间 |
| 温度 | 气候变化 | 2 |
| 设备 页: 1 [°C] | 4 | |
| 隔室 1 / 上部温度(最高) [°C] | 18 | |
| 单位2 /平均温度(min) [°C] | 4 | |
| 单位2 /平均温度(最高) [°C] | 18 | |
| 低温区 | 注 | |
| 隔室 3/底部温度(分钟) [°C] | / | |
| 单位3 / 低温(最大) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(min) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(最大)温度 [°C] | / | |
| 设备 2 Wine电池温度(min) [°C] | / | |
| 隔间 2 / 酒窖温度(最高) [°C] | / | |
| Trimode 底部抽屉温度(分钟) [°C] | / | |
| Trimode 较低抽屉温度(最高) [°C] | / | |
| 功能 | 翻新门 | 注 |
| Ves类 | 木头 | |
| 页: 1 | 13 | |
| 即使升降 | 注 | |
| 冰箱类型 | / | |
| Nr. 推土机 | 0 | |
| 门阳台 | 0 | |
| 冷冻室功能 | 自由箱子 | / |
| Ice 制片人 | 注 | |
| ESTET | 安装模式 | 埃塞俄比亚 |
| 压缩机位置 | BOTTOM | |
| 阵线 | 定制面板 | |
| 内部饰面 | 不锈钢 | |
| 配件 | 不锈钢侧面 | YES |
| 30毫米不锈钢管状手柄 | YES | |
| 水箱 | 注 | |
| FLD - Fhiaba 连接设备 | YES | |
| 绘画 | 注 | |
| 1990年2月20日 | YES | |
| 酒窖配件 | 酒具套装 | YES |
| Che | YES | |
| Knife公司 | YES | |
| 火腿制作套件 | YES | |
| ENERGY ETICHET | 能源等级 | G |
| 能源消耗 [kWh/anno] | 169 | |
| 隔室容积1 | 590 | |
| 隔室容积2 | / | |
| 卷数比较 3月 | / | |
| 总净体积 [L] | 590 | |
| 传闻 | 41 |
Mastercool系列(宽61厘米)的Enoteca ammiraglia与独家集成的索蒙公司。 配备3个温度区域,推杆打开,辉煌照明和Flexoframe格栅。
90厘米,FRIGORIFERO and FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN,PORTA VETRO
内置酒窖 24" 平铰链面板门 è 金属内表面 3 个温度区 5°C - 18°C 湿度控制 高海拔兼容性 è 防震电机
90厘米,FRIGORIFERO and FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN,PORTA VETRO
ENOTECA主电池系列(宽度61厘米)范围的顶部,具有三个单独的温度区域。 设计无手柄推平,辉煌照明和大型集合的专业存储容量。
CANTINETTA VINO INTAL MONOLITH 61 cm 门可逆门(右) 温度到3区+ 智能设备类 G 技术 湿度 选择措施 213 cm x 61 cm x 63,500 cm 有用体积 320 l (100 botellas)
There are no reviews
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.
90 厘米,酒窖,型号 0FW 完全集成
check_circle
check_circle