Fhiaba AS8991TWT6 right zipper
乡村系列 90 厘米 AS8991TWT
干燥器和玻璃门
| PRODUCT DETAILS | 产品法 | —— |
|---|---|---|
| 家庭 | DUAL COMPARTMENT WINE CELLAR | |
| 系列 | CLASSIC | |
| Width | 90 | |
| 特殊秩序 | ND | |
| 尺寸及重量 | 不含手柄深度 | 635 |
| 产品高度 | 2050 | |
| 产品宽度 | 899 | |
| 净重 | 205 | |
| 技术数据 | 气候等级 | 序列号/时间 |
| 温度 | 气候变化 | 3 |
| 设备 页: 1 [°C] | 4 | |
| 隔室 1 / 上部温度(最高) [°C] | 18 | |
| 单位2 /平均温度(min) [°C] | 4 | |
| 单位2 /平均温度(最高) [°C] | 18 | |
| 低温区 | 注 | |
| 隔室 3/底部温度(分钟) [°C] | 4 | |
| 单位3 / 低温(最大) [°C] | 18 | |
| 设备 1 Wine(min) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(最大)温度 [°C] | / | |
| 设备 2 Wine电池温度(min) [°C] | / | |
| 隔间 2 / 酒窖温度(最高) [°C] | / | |
| Trimode 底部抽屉温度(分钟) [°C] | / | |
| Trimode 较低抽屉温度(最高) [°C] | / | |
| 功能 | 翻新门 | 注 |
| Ves类 | 木头 | |
| 页: 1 | 9 | |
| 即使升降 | 注 | |
| 冰箱类型 | / | |
| Nr. 推土机 | 0 | |
| 门阳台 | 0 | |
| 冷冻室功能 | 自由箱子 | 1 |
| Ice 制片人 | 注 | |
| ESTET | 安装模式 | 三、建 议 |
| 压缩机位置 | BOTTOM | |
| 阵线 | 不锈钢 | |
| 内部饰面 | 不锈钢 | |
| 配件 | 不锈钢侧面 | YES |
| 30毫米不锈钢管状手柄 | 注 | |
| 水箱 | 注 | |
| FLD - Fhiaba 连接设备 | YES | |
| 绘画 | YES | |
| 1990年2月20日 | YES | |
| 酒窖配件 | 酒具套装 | YES |
| Che | YES | |
| Knife公司 | YES | |
| 火腿制作套件 | 注 | |
| ENERGY ETICHET | 能源等级 | G |
| 能源消耗 [kWh/anno] | 194 | |
| 隔室容积1 | 247 | |
| 隔室容积2 | 131 | |
| 卷数比较 3月 | 128 | |
| 总净体积 [L] | 506 | |
| 传闻 | 41 |
内容提要
内置酒窖 24" 平铰链面板门 è 金属内表面 3 个温度区 5°C - 18°C 湿度控制 高海拔兼容性 è 防震电机
CANTINETTA VINO INTAL MONNOLITH 45 cm 门自养开口 可逆门(左)2区温度+ 智能设备类 G 技术 湿度选择措施:213厘米x46厘米x63,500厘米有用体积232l(75瓶)
ENOTECA主电池系列(宽度61厘米)范围的顶部,具有三个单独的温度区域。 设计无手柄推平,辉煌照明和大型集合的专业存储容量。
90厘米,FRIGORIFERO and FREEZER, MODELLO 0T
BUILT-IN,PORTA VETRO
CANTINETTA VINO INTAL MONNOLITH 45 cm 门(右) 温度 2区+ 智能设备类 G 技术 湿度选择措施:213厘米x46厘米x63,500厘米有用体积232l(75瓶)
CANTINETTA VINO INTAL MONOLITH 61 cm 门可逆门(左) 温度到 3 个区+ 智能设备类 G 技术 湿度 选择措施 213 cm x 61 cm x 63,500 cm 有用体积 320 l (100 botellas)
There are no reviews
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.
收集古典 Wine干er,玻璃门
check_circle
check_circle