Liebherr CBNste 8872 - 配备 BioFresh 和 NoFrost 制冰机的冰箱
CBNSte 8872 法语 门冰箱提供NoFrost技术,2个BioFresh抽屉和制冰机. 通过LED照明和MagicEye控制,它结合了现代设计和高级性能.
90 厘米,冰箱和冰柜,型号 0T
完全集成的玻璃门
| PRODUCT DETAILS | 产品法 | S8990TST6 |
|---|---|---|
| 家庭 | 宪法和宪法 | |
| 系列 | INTEGRATED | |
| Width | 90 | |
| 特殊秩序 | ND | |
| 尺寸及重量 | 不含手柄深度 | 610 |
| 产品高度 | 2050 | |
| 产品宽度 | 899 | |
| 净重 | 191 | |
| 技术数据 | 气候等级 | 序列号/时间 |
| 温度 | 气候变化 | 2 |
| 设备 页: 1 [°C] | 2 | |
| 隔室 1 / 上部温度(最高) [°C] | 8 | |
| 单位2 /平均温度(min) [°C] | / | |
| 单位2 /平均温度(最高) [°C] | / | |
| 低温区 | YES | |
| 隔室 3/底部温度(分钟) [°C] | -15 | |
| 单位3 / 低温(最大) [°C] | -22 | |
| 设备 1 Wine(min) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(最大)温度 [°C] | / | |
| 设备 2 Wine电池温度(min) [°C] | / | |
| 隔间 2 / 酒窖温度(最高) [°C] | / | |
| Trimode 底部抽屉温度(分钟) [°C] | / | |
| Trimode 较低抽屉温度(最高) [°C] | / | |
| 功能 | 翻新门 | 注 |
| Ves类 | GLASS | |
| 页: 1 | 3 | |
| 即使升降 | YES | |
| 冰箱类型 | LOW TIM | |
| Nr. 推土机 | 2 | |
| 门阳台 | 3 | |
| 冷冻室功能 | 自由箱子 | 1 |
| Ice 制片人 | 注 | |
| ESTET | 安装模式 | 埃塞俄比亚 |
| 压缩机位置 | BOTTOM | |
| 阵线 | 定制面板 | |
| 内部饰面 | 不锈钢 | |
| 配件 | 不锈钢侧面 | YES |
| 30毫米不锈钢管状手柄 | YES | |
| 水箱 | 注 | |
| FLD - Fhiaba 连接设备 | YES | |
| 绘画 | 注 | |
| 1990年2月20日 | YES | |
| 酒窖配件 | 酒具套装 | 注 |
| Che | 注 | |
| Knife公司 | 注 | |
| 火腿制作套件 | 注 | |
| ENERGY ETICHET | 能源等级 | F |
| 能源消耗 [kWh/anno] | 342 | |
| 隔室容积1 | 425 | |
| 隔室容积2 | 131 | |
| 卷数比较 3月 | / | |
| 总净体积 [L] | 556 | |
| 传闻 | 41 |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.