Siemens KF96NAXEA
French door con 4 porte e sistema di freschezza hyperFresh:
condizioni di conservazione perfette per carne e pesce come per
frutta e verdura
具有四舍五入的国家冻结器可在一切颜色中找到,并完全适合传统或农村环境。
Fhiaba AS8991TST3 我有一台左轮机,有冰层制造者,有现代技术先进,方便人们接触。 contenitore.Frigorifero 诸如Fhiaba AS8991TST3I等中子和基本单门,配备了国内电子产品的最新创新,这些电子产品是双向的,同时是右门的手提板,是能源绩效的领袖。. 这种电离层保障在任何传统或外语中自由使用!
| PRODUCT DETAILS | 产品法 | —— |
|---|---|---|
| 家庭 | 宪法和宪法 | |
| 系列 | 科摩罗 | |
| Width | 90 | |
| 特殊秩序 | ND | |
| 尺寸及重量 | 不含手柄深度 | 635 |
| 产品高度 | 2120 | |
| 产品宽度 | 899 | |
| 净重 | 217 | |
| 技术数据 | 气候等级 | 序列号/时间 |
| 温度 | 气候变化 | 3 |
| 设备 页: 1 [°C] | 2 | |
| 隔室 1 / 上部温度(最高) [°C] | 8 | |
| 单位2 /平均温度(min) [°C] | -2 | |
| 单位2 /平均温度(最高) [°C] | 2 | |
| 低温区 | 注 | |
| 隔室 3/底部温度(分钟) [°C] | -15 | |
| 单位3 / 低温(最大) [°C] | -22 | |
| 设备 1 Wine(min) [°C] | / | |
| 设备 1 Wine(最大)温度 [°C] | / | |
| 设备 2 Wine电池温度(min) [°C] | / | |
| 隔间 2 / 酒窖温度(最高) [°C] | / | |
| Trimode 底部抽屉温度(分钟) [°C] | / | |
| Trimode 较低抽屉温度(最高) [°C] | / | |
| 功能 | 翻新门 | 注 |
| Ves类 | GLASS | |
| 页: 1 | 4 | |
| 即使升降 | YES | |
| 冰箱类型 | 新鲜的 | |
| Nr. 推土机 | 2 | |
| 门阳台 | 3 | |
| 冷冻室功能 | 自由箱子 | 1 |
| Ice 制片人 | YES | |
| ESTET | 安装模式 | 独立式 |
| 压缩机位置 | BEST | |
| 阵线 | 喷漆不锈钢 | |
| 内部饰面 | STAINLES STEEL | |
| 配件 | 不锈钢侧面 | YES |
| 30毫米不锈钢管状手柄 | 注 | |
| 水箱 | YES | |
| FLD - Fhiaba 连接设备 | YES | |
| 绘画 | YES | |
| 1990年2月20日 | YES | |
| 酒窖配件 | 酒具套装 | 注 |
| Che | / | |
| Knife公司 | 注 | |
| 火腿制作套件 | 注 | |
| ENERGY ETICHET | 能源等级 | F |
| 能源消耗 [kWh/anno] | 398 | |
| 隔室容积1 | 268 | |
| 隔室容积2 | 131 | |
| 卷数比较 3月 | 128 | |
| 总净体积 [L] | 527 | |
| 传闻 | 41 |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.