Frigo-congelatore Side By Side da incasso 120 cm IXCC 5165
Frigorifero Liebherr Side-by-Side BioFresh NoFrost.
Il Frigorifero Side-by-Side BioFresh NoFrost Liebherr offre prestazioni senza compromessi, facilità d'uso ed estetica. Questo frigorifero innovativo è dotato di un'impressionante combinazione di tecnologie per offrire un controllo ottimale della temperatura, una migliore qualità degli alimenti e una maggiore convenienza. Questo frigorifero da incasso è dotato di una tecnologia di raffreddamento all'avanguardia che mantiene una temperatura costante in tutto il mobile, assicurando che i prodotti siano sempre al meglio. Inoltre, il sistema di circolazione dell'aria di questo modello aiuta a ridurre l'umidità e a preservare il sapore e il colore senza introdurre odori inutili nell'ambiente. Inoltre, questo frigorifero liebherr offre una varietà di opzioni di stoccaggio adatte a qualsiasi esigenza di vita, come i cassetti rimovibili della porta per ottenere spazio aggiuntivo o le unità di scaffalatura regolabili per ospitare oggetti più grandi come vassoi o piatti. Inoltre, è dotato di porte antigelo che eliminano ogni necessità di sbrinamento! Con un design attraente in vetro e maniglie in acciaio inox, questo Frigorifero Liebherr si inserisce perfettamente sia nelle cucine moderne che in quelle classiche, offrendo tutta la comodità che avete sempre sognato quando ristrutturate! E come se non bastasse, i nostri modelli ad alta efficienza energetica sono progettati per risparmiare sulla bolletta dell'elettricità, riducendo così l'impatto su Madre Natura!
Gruppo di prodotti | Combinazione frigo-congelatore integrabile con EasyFresh e NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803042853 |
| Series | Prime |
| Classe di efficienza energetica | D |
|---|---|
| Consumo energetico in 24 ore | 0,495 kWh / 24h |
| Consumo energetico per anno | 181 kWh/a |
| Classe climatica | SN-T |
| Livello acustico | 34 dB |
| Classe di emissione rumore aereo | B |
| Tensione | 220-240 V ~ |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Potenza massima assorbita | 1,4 A 183 W |
| Unità di comando | Display TFT 2,4“ a colori, display Touch & Swipe |
|---|---|
| Tipo di controllo | Touch & Swipe |
| Numero di zone di temperatura | 2 |
| Numero di circuiti di refrigerazione regolabili | 2 |
| Display della temperatura | vano frigorifero e vano congelatore |
| SuperCool | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| SuperFrost | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Allarme porta frigorifero | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| Allarme porta congelatore | regolabile sull'apparecchio e mediante app |
| BottleTimer | regolabile mediante app |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | regolabile mediante app |
| Blocco display | regolabile sull'apparecchio |
| Campo di temperatura impostabile vano frigorifero | +2 °C a +9 °C |
|---|---|
| Regolazione umidità | DuoCooling |
| Zone climatiche vano frigorifero | EasyFresh |
| Sbrinamento | automatico |
| Raffreddamento a ricircolo d'aria | ✔ |
| Filtro FreshAir | nella valvola |
| Sistema di estrazione cassetti vano frigorifero | cassetti telescopici parzialmente estraibili |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Illuminazione interna vano frigorifero | pannello luminoso su ambo i lati |
| Numero griglie di appoggio vano frigorifero | 6 |
| di cui divisibili | 1 |
| di cui regolabili in altezza | 5 |
| VarioSafe | ✔ |
| Cassetti OpenStage | — |
| Conservazione delle bottiglie | piano per 3 bottiglie |
| Mensola portabottiglie | 1 |
| Numero di mensole per conserve | 2 |
| VarioBox | estraibile |
| VarioBoxen | 2 |
| Burriera | ✔ |
| Portauova | variabile |
| Dispositivo di arresto porta | Mensole portabottiglie e conserve |
| Numero ripiani sportello regolabili in altezza | regolazione graduale |
| Carrello estraibile | — |
| Intervallo della temperatura vano congelatore | -15 °C a -26 °C |
|---|---|
| Tecnologia del freddo | NoFrost |
| Posizione vano congelatore | in basso |
| Sbrinamento | automatico |
| Tempo di conservazione in caso di guasto secondo GS * | 9,00 h |
| Capacità di congelazione 24h secondo GS * | 6,00 kg / 24h |
| Cassetti vano congelatore | 3 |
| FrostSafe | Cassetti chiusi completamente con frontale trasparente |
| Sistema di estrazione cassetti vano congelatore | Cassetto su vetro di sicurezza |
| Illuminazione interna vano congelatore | illuminazione a LED |
| Porta vano congelatore 4 stelle | — |
| Numero di piani in vetro vano congelatore 4 stelle | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| Illuminazione cassetto IceMaker | — |
| Linea di alimentazione dell'acqua | — |
| Bacinella per cubetti di ghiaccio | bacinella per cubetti di ghiaccio con coperchio |
| Numero di bacinelle per cubetti di ghiaccio | 1 |
| Numero filtri dell'acqua | 0 |
| Numero di accumulatori di freddo | 2 |
| Vassoio di congelazione | 0 |
| Contrassegno stelle | 4 |
| Pannello posteriore asciutto | ✔ |
|---|---|
| Materiale parete a secco posteriore | Acciaio inox con SmartSteel |
| Design porta interna | — |
| Design Mensole all'interno della porta | Premium GlassLine |
| Materiale ripiani nello sportello | üveg nemesacél szegéllyel |
| Materiale dei ripiani, vano frigorifero | vetro |
| Materiale mensole regolabili vano congelatore | vetro |
| Materiale porta | acciaio |
| Tipo di montaggio | Integrabile |
|---|---|
| Montaggio sportello | Cerniere autoportanti |
| Peso massimo della porta dell'unità | 18/12 |
| Incernieratura sportello | reversibile a sinistra |
| Reversione incernieratura della porta | possibile autonomamente |
| Angolo di apertura dello sportello | 115° |
| Guarnizione porta | sostituibile |
| Piedini di posizionamento regolabili in altezza | 2 |
| Guide di livellamento | ✔ |
| Numero guide di livellamento | 2 |
| Aerazione | aerazione nel mobile |
| Telaio decorativo | — |
| Tipo di connettore | Euro |
| Cavo di collegamento (lunghezza) | 2.200 mm |
同一分类中的16其他产品:
Interested in product
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.