la cappa Design rende la superficie frontale inclinata e una buona prestazione per l'altezza libera durante la cottura
Unità efficiente: garantisce grazie alla nuova tecnologia dei motori per molto tranquillo e di risparmio energetico di cottura
Comando a tocco: grazie all'interfaccia utente uniforme particolarmente semplice controllo con un solo dito
Stadio intensivo: aumenta la potenza della ventola durante fumi di cottura pesanti
luce a LED: una buona illuminazione durante la cottura, grazie alla illuminazione a LED a risparmio energetico
| Diametro di uscita aria (mm) | 120/150 mm |
| Servizio Clienti Materiale no. | D95IKP1S0 |
| Fan posizione Boost estrazione dell'aria (m3 / h) | 740 m³ / h |
| modalità di posizione di ricircolo Fan Boost | 570 m³ / h |
| contrassegno | Neff |
| designazione ordine internazionale | D95IKP1S0 |
| Colore corpo | nero |
| Farbe des Cummins | acciaio inossidabile |
| Potenza assorbita (W) | 143 |
| controllo | elettronico |
| Lunghezza cavo di alimentazione elettrica (cm) | 130,0 cm |
| Di copertura (A) | 10 A |
| -Nummer EAN | 4.242.004.210.238 |
| Frequenza (Hz) | 60; 50 Hz |
| Materiale del filtro antigrasso | alluminio |
| Arte di Fettfilters | cassetta |
| Altezza prodotto senza canna fumaria (mm) | 323 mm |
| Tipo di installazione | montaggio a parete |
| Tipo di lampade | GUIDATO |
| Controllare l'illuminazione | infinitamente variabile |
| Numero di luci (Stck) | 2 |
| l'intensità della luce totale (lux) | 200 lux |
| comandi manuali | TouchControl |
| materiale della custodia | vetro laccato |
| Materiale Des Cummins | acciaio inossidabile |
| l'estrazione Max. aria di uscita (m3 / h) | 460 m³ / h |
| Max. Ricircolo di uscita aria (m3 / h) | 410 m³ / h |
| Luogo del ventilatore | Motore nell'alloggiamento |
| Numero di motori (Stck) | 1 |
| lembo di ritorno | e |
| Schallleistung (dB (A) re 1 pW) | 54 db(A) re 1pW |
| filtro antiodore | no |
| Tipo di aereo | convertibile |
| spina | Antiurto / Gardy.m.Erdung |
| gruppo di prodotti | cappuccio |
| a distanza | no |
| Numero di velocità | 3 stadi + 2 intensiva |
| di alimentazione della ventola totale (W) | 140 |
| disegno | Esse camino |
| Tensione (V) | 220-240 V |
| Peso lordo (kg) | 34,000 kg |
| Peso netto (kg) | 21,000 kg |
| Design - Linea | marca specifica vetro angolare |
| Fördervol. Ventil. EN Int. Ø 150 | 740 m³ / h |
| Fördervol. Ventil. IT St.1 Ø 150 | 310 m³ / h |
| Fördervol. Ventil. IT St.2 Ø 150 | 360 m³ / h |
| Fördervol. Ventil. IT St.3 Ø 150 | 460 m³ / h |
| Fördervol. Convezione S. 1 (min) | 190 m³ / h |
| Il flusso d'aria fase di ricircolo 2 | 320 m³ / h |
| Il flusso d'aria fase di ricircolo 3 | 410 m³ / h |
| Larghezza (in mm) | 890 mm |
| diametri di raccordo di cui sopra | 120; 150 mm |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.