Frigorifero side-by-side con cantina vini integrata
Liebherr SBSes8496 Vinidor: il frigorifero che mantiene freschi i tuoi alimenti e vini
90 см, FRIGORIFERO и FREEZER, MODELLO 0T
ВСТРОЕННАЯ СЕРИЯ BRILLIANCE
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | Код продукта | БКС8990ТСТ6 |
|---|---|---|
| Семья | FRIDGE AND FREEZER | |
| Ряд | BRILLIANCE | |
| Ширина | 90 | |
| Специальный заказ | N | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Глубина без ручки | 635 |
| Высота продукта | 2050 | |
| Ширина продукта | 899 | |
| Вес нетто | 199 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Класс климата | SN/T |
| TEMPERATURE | Изменение климата | 2 |
| Оборудование 1/ Верхняя температура (мин) [°C] | 2 | |
| Отделение 1 / Верхняя температура (макс.) [°C] | 8 | |
| Отделение 2 / Средняя температура (мин) [°C] | / | |
| Отделение 2 / Средняя температура (макс.) [°C] | / | |
| Зона с низкой температурой | ДА | |
| Отсек 3 / Нижняя температура (мин) [°C] | -15 | |
| 3/ Низкая температура (макс.) [°C] | -22 | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (мин) [°C] | / | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (макс.) [°C] | / | |
| Отделение 2 / Температура винного погреба (мин) [°C] | / | |
| Камера 2 / Температура винного погреба (макс.) [°C] | / | |
| Трехрежимная температура нижнего ящика (мин) [°C] | / | |
| Температура нижнего ящика [°C] | / | |
| ФУНКЦИИ | Двусторонняя дверь | НЕТ |
| Тип полок | GLASS | |
| Кол-во полок | 3 | |
| Дажелифт | НЕТ | |
| Тип ящика холодильник | ВРЕМЯ | |
| Nr. drawingers | 2 | |
| Дверь балконов | 3 | |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ | Морозильные ящики | 1 |
| Производитель льда | НЕТ | |
| ESTET | Режим установки | ВСТРОЕННЫЙ |
| Компрессорное положение | BOTTOM | |
| Передняя отделка | Нержавеющая сталь | |
| Внутренняя отделка | Белый алюминий | |
| ДОСТУП | Проволоки из нержавеющей стали | НЕТ |
| Трубчатые ручки из нержавеющей стали 30мм | НЕТ | |
| Картридж для фильтра воды | НЕТ | |
| FLD - Fhiaba Link Device | ДА | |
| Покраска | ДА | |
| Замок двери в 90° | ДА | |
| АКСЕССУАРЫ | Набор вин | НЕТ |
| Сырные ящики | НЕТ | |
| Набор ножей | НЕТ | |
| Сухой комплект | НЕТ | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭТИКЕТКА | Энергетический рейтинг | F |
| Потребление энергии [kWh/anno] | 342 | |
| Объем отсека 1 | 425 | |
| Объемный отсек 2 | 131 | |
| Объем отсека 3 | / | |
| Общий чистый объем [L] | 556 | |
| Шум | 41 |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.