Fhiaba KS8991TST3I петля левая, с льдогенератором
холодильник 1 дверь ящика и 3 независимых температуры
С Фьябойа благодаря Total No Frost 100% вам не придется беспокоиться о разморозке!
| DETAILS | Код продукта | XS8991TST6 |
|---|---|---|
| Семья | FRIDGE AND FREEZER | |
| Ряд | X-PRO | |
| Ширина | 90 | |
| Специальный заказ | N | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Глубина без ручки | 635 |
| Высота продукта | 2120 | |
| Ширина продукта | 899 | |
| Вес нетто | 217 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Класс климата | SN/T |
| TEMPERATURE | Изменение климата | 3 |
| Оборудование 1/ Верхняя температура (мин) [°C] | 2 | |
| Отделение 1 / Верхняя температура (макс.) [°C] | 8 | |
| Отделение 2 / Средняя температура (мин) [°C] | -2 | |
| Отделение 2 / Средняя температура (макс.) [°C] | 2 | |
| Зона с низкой температурой | НЕТ | |
| Отсек 3 / Нижняя температура (мин) [°C] | -15 | |
| 3/ Низкая температура (макс.) [°C] | -22 | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (мин) [°C] | / | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (макс.) [°C] | / | |
| Отделение 2 / Температура винного погреба (мин) [°C] | / | |
| Камера 2 / Температура винного погреба (макс.) [°C] | / | |
| Трехрежимная температура нижнего ящика (мин) [°C] | / | |
| Температура нижнего ящика [°C] | / | |
| ФУНКЦИЯ | Двусторонняя дверь | НЕТ |
| Тип полок | GLASS | |
| Кол-во полок | 4 | |
| Дажелифт | ДА | |
| Тип ящика холодильник | FRESH | |
| Nr. drawingers | 2 | |
| Дверь балконов | 3 | |
| ФУНКЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА | Морозильные ящики | 1 |
| Производитель льда | НЕТ | |
| ESTETY | Режим установки | ВСТРОЕННЫЙ |
| Компрессорное положение | BEST | |
| Передняя отделка | STAINLES STEEL | |
| Внутренняя отделка | STAINLES STEEL | |
| АКСЕСОРİ | Проволоки из нержавеющей стали | ДА |
| Трубчатые ручки из нержавеющей стали 30мм | НЕТ | |
| Картридж для фильтра воды | НЕТ | |
| FLD - Fhiaba Link Device | ДА | |
| Покраска | ДА | |
| Замок двери в 90° | ДА | |
| ACCESSORİ КАНТИНА ВИНИ | Набор вин | НЕТ |
| Сырные ящики | НЕТ | |
| Набор ножей | НЕТ | |
| Сухой комплект | НЕТ | |
| ENERGY | Энергетический рейтинг | F |
| Потребление энергии [kWh/anno] | 398 | |
| Объем отсека 1 | 268 | |
| Объемный отсек 2 | 131 | |
| Объем отсека 3 | 128 | |
| Общий чистый объем [L] | 527 | |
| Шум | 41 |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.