Fhiaba KS8991TWT6 правая молния
Коллекция Классический винный сушилка со стеклянной дверью
Коллекция Классический винный сушилка со стеклянной дверью
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ | Код продукта | KS8991TWT6 |
|---|---|---|
| Семья | ВИННЫЙ ПОГРЕБОК С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ | |
| Ряд | CLASSIC | |
| Ширина | 90 | |
| Специальный заказ | N | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | Глубина без ручки | 635 |
| Высота продукта | 2050 | |
| Ширина продукта | 899 | |
| Вес нетто | 205 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Класс климата | SN/T |
| TEMPERATURE | Изменение климата | 3 |
| Оборудование 1/ Верхняя температура (мин) [°C] | 4 | |
| Отделение 1 / Верхняя температура (макс.) [°C] | 18 | |
| Отделение 2 / Средняя температура (мин) [°C] | 4 | |
| Отделение 2 / Средняя температура (макс.) [°C] | 18 | |
| Зона с низкой температурой | НЕТ | |
| Отсек 3 / Нижняя температура (мин) [°C] | 4 | |
| 3/ Низкая температура (макс.) [°C] | 18 | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (мин) [°C] | / | |
| Оборудование 1/ Температура подвала вина (макс.) [°C] | / | |
| Отделение 2 / Температура винного погреба (мин) [°C] | / | |
| Камера 2 / Температура винного погреба (макс.) [°C] | / | |
| Трехрежимная температура нижнего ящика (мин) [°C] | / | |
| Температура нижнего ящика [°C] | / | |
| ФУНКЦИИ | Двусторонняя дверь | НЕТ |
| Тип полок | WOOD | |
| Кол-во полок | 9 | |
| Дажелифт | НЕТ | |
| Тип ящика холодильник | / | |
| Nr. drawingers | 0 | |
| Дверь балконов | 0 | |
| КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ | Морозильные ящики | 1 |
| Производитель льда | НЕТ | |
| ESTET | Режим установки | ВСТРОЕННЫЙ |
| Компрессорное положение | BOTTOM | |
| Передняя отделка | Нержавеющая сталь | |
| Внутренняя отделка | Нержавеющая сталь | |
| ДОСТУП | Проволоки из нержавеющей стали | ДА |
| Трубчатые ручки из нержавеющей стали 30мм | НЕТ | |
| Картридж для фильтра воды | НЕТ | |
| FLD - Fhiaba Link Device | ДА | |
| Покраска | ДА | |
| Замок двери в 90° | ДА | |
| АКСЕССУАРЫ | Набор вин | ДА |
| Сырные ящики | ДА | |
| Набор ножей | ДА | |
| Сухой комплект | НЕТ | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭТИКЕТКА | Энергетический рейтинг | G |
| Потребление энергии [kWh/anno] | 194 | |
| Объем отсека 1 | 247 | |
| Объемный отсек 2 | 131 | |
| Объем отсека 3 | 128 | |
| Общий чистый объем [L] | 506 | |
| Шум | 41 |
Tell us your interest in this product and we will contact you for more details.