- In saldo!
- -40%
Piano Cottura Neff 75 cm a Gas in Vetro Temperato Nero.
neff T27CS59S0
Piano cottura di Neff della dimensione 75 cm a gas in vetro temprato nero, ideale per creare deliziose ricette con un design moderno ed elegante.
FlameSelect - grazie all'innovativo controllo è possibile regolare la fiamma in 9 gradazioni assolutamente precise: ad ogni livello sempre la stessa intensità di fiamma per cotture perfette!
Cottura fino a 4 kW di potenza
Superficie estremamente facile da pulire
Possibilità di installazione a filo o leggermente rialzata
Griglie in ghisa per cotture perfette e ottima stabilità delle pentole
Dati tecnici
Linea prodotto | Piano cottura | |
Marca | Neff | |
Nome/famiglia prodotto | piano di cott. a gas c.interr. | |
Nome prodotto / codice commerciale | T27CS59S0 | |
Codice prodotto finito | T27CS59S0 | |
Codice EAN | 4242004203476 | |
Tipologia costruttiva del prodotto | Da incasso | |
Tipo di controllo | meccanico | |
Tipo di comandi ed indicatori | manopola a ponticello | |
Funzionamento | gas | |
Energy consumption of hob | Wh/kg | |
Energy efficiency of hob | 60,0 | % |
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente | 5 | |
Numero di bruciatori a gas | 5 | |
Numero di zone cottura elettriche | 0 | |
Numero di piastre elettriche | 0 | |
Numero di zone cottura radianti | 0 | |
Numero di zone cottura alogene | 0 | |
Numero di zone cottura ad induzione | 0 | |
Numero di zone scaldavivande | 0 | |
Ubicazione del cruscotto | Piano frontale | |
Possibilità di comando esterno | ||
Tipo di gas | Nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar | |
Tipo di gas alternativo | Liquid gas G30,31 28-30/37mbar | |
Principale materiale della superficie | vetro temprato | |
Colore principale | nero | |
Colore della superficie | nero | |
Tipo di cornice | con superfici a raso | |
Colore della cornice | nero | |
Altri colori disponibili | ||
Dati nominali collegamento elettrico (W) | 1 | W |
Dati nominali collegamento gas (W) | 11500 | W |
Corrente (A) | 3 | A |
Tensione (V) | 220-240 | V |
Frequenza (Hz) | 60; 50 | Hz |
Certificati di omologazione | CE | |
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 100 | cm |
Tipo di spina | senza spina | |
Collegamento gas | rear , right | |
Altezza del prodotto (mm) | 45 | mm |
Larghezza del prodotto (mm) | 752 | mm |
Profondità del prodotto (mm) | 520 | mm |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 168 | mm |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 795 | mm |
Profondità prodotto imballato (mm) | 605 | mm |
Altezza minima della nicchia (mm) | 45 | mm |
Altezza massima della nicchia (mm) | 45 | mm |
Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 | mm |
Larghezza massima della nicchia (mm) | 562 | mm |
Profondità della nicchia (mm) | 480 | mm |
Peso netto (kg) | 18,0 | kg |
Peso lordo (kg) | 19,0 | kg |
Programma automatico | no | |
Ubicazione 1° zona cottura | anteriore sinistra | |
Tipo di elemento riscaldante | fuoco ausiliario , gas | |
Dimensioni 1° zona cottura | mm | |
Potenza 1° zona cottura | 0.33-1 | kW |
Consumo energetico 1° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 1° zona cottura | % | |
Ubicazione 2° zona cottura | posteriore sinistra | |
Tipologia 2° zona cottura | fuoco semirapido , gas | |
Dimensioni 2° zona cottura | mm | |
Potenza 2° zona cottura | 0.35-1.75 | kW |
Consumo energetico 2° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 2° zona cottura | 61,0 | % |
Ubicazione 3° zona cottura | Zona di cottura ant./centrale | |
Tipologia 3° zona cottura | gas | |
Dimensioni 3° zona cottura | mm | |
Potenza 3° zona cottura | 1.55-4 | kW |
Consumo energetico 3° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 3° zona cottura | 58,0 | % |
Ubicazione 4° zona cottura | Zona di cottura post. destra | |
Tipologia 4° zona cottura | gas | |
Dimensioni 4° zona cottura | mm | |
Potenza 4° zona cottura | 0.5-3 | kW |
Consumo energetico 4° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 4° zona cottura | 60,0 | % |
Ubicazione 5° zona cottura | anteriore destra | |
Tipologia 5° zona cottura | gas | |
Dimensioni 5° zona cottura | mm | |
Potenza 5° zona cottura | 0.35-1.75 | kW |
Consumo energetico 5° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 5° zona cottura | 61,0 | % |
Ubicazione 6° zona cottura | ||
Tipologia 6° zona cottura | ||
Dimensioni 6° zona cottura | mm | |
Potenza 6° zona cottura | kW | |
Consumo energetico 6° zona cottura | Wh/kg | |
Efficienza energetica 6° zona cottura | % | |
Energy consumption of left cooking area | Wh/kg | |
Energy consumption of central cooking area | Wh/kg | |
Energy consumption of right cooking area | Wh/kg | |
Indicazione potenza | no | |
Indicatore accensione piastra | ||
Tipo di regolazione | ||
Tipo di regolazione | Nessuno | |
Tipo di coperchio (se presente) | ||
Tipo di griglia | Termocoppia elettromagnetica su ogni bruciatore | |
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas | sì | |
Indicatore di calore residuo | Nessuno | |
Interruttore principale acceso/spento | no | |
Dispositivo di sicurezza | ||
Timer | No | |
Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie | no | |
Accessori inclusi | ||
Accessori opzionali | Z2402X0, Z2471X0, Z2480X0 | |
Descrizione immagine di prodotto | MCSA01657160_T27CS59S0_def.jpg | |
Highlights | Flame select , Wok burner | |
Business Value Class | ||
Home Connect | ||
Home Connect | no | |
Posizione del 7° elemento riscaldante | ||
Type of 7th heating element | ||
Dimension of 7th heating element (mm) | mm | |
Power of 7th heating element (kW) | kW | |
Wh/kg | ||
% | ||
Posizione del 8° elemento riscaldante | ||
Type of 8th heating element | ||
Dimension of 8th heating element (mm) | mm | |
Power of 8th heating element (kW) | kW | |
Wh/kg | ||
% | ||
Posizione del 9° elemento riscaldante | ||
Type of 9th heating element | ||
Dimension of 9th heating element (mm) | mm | |
Power of 9th heating element (kW) | kW | |
Wh/kg | ||
% |
Altri dati
Tipo di installazione | Da incasso | |
Versioni prodotto corrispondenti in altri Paesi | ||
Tipologia comandi | manopola a ponticello | |
Profondità intaglio | 45,0 | mm |
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) | 45 x 560-562 x 480-492 | mm |
Dimensioni del prodotto (mm) | 45 x 752 x 520 | mm |
Categoria prodotto per dimensione | 75 | |
Design | ||
Programma test Assistenza Tecnica | ||
Funzione speciali | ||
Zone di cottura a induzione | no | |
Colore dei comandi | ||
Tipo di gas alternativo | gas liquido 50 mbar , gas liquido G30,31 28-30/37mba , gas liquido G30 37 mbar (PL) , metano H 25 mbar (HU) , metano L/LL G25/20mbar (DE) , metano L 25 mbar (NL) , nat gas H/E/(L) 20 (25) mbar | |
Funzione Turbo per ogni zona di cottura | ||
Lingue libretto istruzioni | francese , inglese , italiano , russo | |
Tipologia di zona di cottura sinistra | ||
Tipologia di zona di cottura anteriore sinistra | fuoco ausiliario | |
Tipologia di zona di cottura posteriore sinistra | fuoco semirapido | |
Tipologia di zona di cottura anteriore/centrale | fuoco wok a tripla corona | |
Tipologia di zona di cottura posteriore centrale | ||
Tipologia di zona di cottura centale sinistra | ||
Tipologia di zona di cottura centale destra | ||
Tipologia di zona di cottura destra | ||
Tipologia di zona di cottura anteriore destra | fuoco semirapido | |
Tipologia di zona di cottura posteriore destra | fuoco rapido | |
Varianti prodotto | ||
Codice EAN | '!2E20AE-cadehg! | |
Tipo di cavo di collegamento | ||
Tipo di collegamento elettrico | ||
Sensori di cottura | ||
Comando a sensore per zona ovale | ||
Numero di potenze di cottura | ||
Decorazione piano di cottura | ||
Suoneria | no | |
Funzione scaldavivande | no | |
Descrizione aggiuntiva | ||
Dimensione della zona di cottura di sinistra | cm² | |
Dimensione della zona di cottura di destra | cm² | |
Accessori per il montaggio | ||
Accessori necessari all'installazione | ||
Codice statistico | 73211190 | |
Paese d'origine | ES | |
Paese d'origine 2 | ||
Codice articolo cliente | ||
Manufacturer | BSH FSH, Santander | |
Productdivision | PCG |