Fhiaba XS8990HST6 cerniera destra
90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN SERIE X-PRO
90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO
| DETTAGLI PRODOTTO | Codice prodotto | S8990TST6 |
|---|---|---|
| Famiglia | FRIDGE AND FREEZER | |
| Serie | INTEGRATED | |
| Larghezza | 90 | |
| Ordine speciale | ND | |
| DIMENSIONI E PESO | Profondità senza maniglia | 610 |
| Altezza prodotto | 2050 | |
| Larghezza del prodotto | 899 | |
| Peso netto | 191 | |
| DATI TECNICI | Classe climatica | SN/T |
| TEMPERATURE | Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (min) [°C] | 2 | |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (max) [°C] | 8 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona low temp | YES | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (min) [°C] | -15 | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (max) [°C] | -22 | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNZIONI | Porta reversibile | NO |
| Tipo ripiani | GLASS | |
| Nr. ripiani | 3 | |
| EvenLift | YES | |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP | |
| Nr. cassetti | 2 | |
| Balconcini porta | 3 | |
| FUNZIONI CONGELATORE | Cassetti congelatore | 1 |
| Ice maker | NO | |
| ESTETICA | Modalità installazione | FULLY INTEGRATED |
| Posizione compressore | BOTTOM | |
| Finitura frontale | CUSTOM PANEL | |
| Finitura interna | Stainless Steel | |
| ACCESSORI | Fianchi in acciaio inox | YES |
| Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm | YES | |
| Cartuccia filtro dell'acqua | NO | |
| FLD - Fhiaba Link Device | YES | |
| Verniciatura | NO | |
| Blocco apertura porta a 90° | YES | |
| ACCESSORI CANTINA VINI | Kit vino | NO |
| Cassetti formaggi | NO | |
| Set di coltelli | NO | |
| Kit prosciutteria | NO | |
| ETICHETTA ENERGIA | Classe energetica | F |
| Consumo energetico [kWh/anno] | 342 | |
| Volume compartimento 1 | 425 | |
| Volume compartimento 2 | 131 | |
| Volume compartimento 3 | / | |
| Volume netto totale [L] | 556 | |
| Rumorosità | 41 |
Raccontaci il tuo interesse in questo prodotto e vi contatteremo per ulteriori dettagli.