È tempo di riscoprire l'esperienza di avere un frigorifero in cucina con il Fhiaba. Questo elettrodomestico all'avanguardia è la soluzione perfetta per chi desidera un prodotto che vada oltre le tradizionali funzionalità di refrigerazione. Con il suo design rivoluzionario, le sue incredibili prestazioni e la tecnologia all'avanguardia, il Fhiaba promette di offrire un'esperienza di refrigerazione senza precedenti.Questo incredibile elettrodomestico rappresenta la sintesi perfetta tra design innovativo e funzionalità avanzate, offrendoti un'esperienza di refrigerazione senza precedenti.
| Famiglia | FRIDGE AND FREEZER | |
|---|---|---|
| Serie | X-PRO | |
| Larghezza | 75 | |
| Ordine speciale | ND | |
| DIMENSIONI E PESO | Profondità senza maniglia | 635 |
| Altezza prodotto | 2120 | |
| Larghezza del prodotto | 749 | |
| Peso netto | 191 | |
| DATI TECNICI | Classe climatica | SN/T |
| TEMPERATURE | Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (min) [°C] | 2 | |
| Compartimento 1 / Temperatura superiore (max) [°C] | 8 | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona low temp | YES | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (min) [°C] | -15 | |
| Compartimento 3 / Temperatura inferiore (max) [°C] | -22 | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 1 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (min) [°C] | / | |
| Compartimento 2 / Temperatura cantina vini (max) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura cassetto inferiore Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNZIONI | Porta reversibile | NO |
| Tipo ripiani | GLASS | |
| Nr. ripiani | 3 | |
| EvenLift | YES | |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP | |
| Nr. cassetti | 2 | |
| Balconcini porta | 3 | |
| FUNZIONI CONGELATORE | Cassetti congelatore | 1 |
| Ice maker | YES | |
| ESTETICA | Modalità installazione | BUILT-IN |
| Posizione compressore | TOP | |
| Finitura frontale | STAINLESS STEEL | |
| Finitura interna | STAINLESS STEEL | |
| ACCESSORI | Fianchi in acciaio inox | YES |
| Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm | NO | |
| Cartuccia filtro dell'acqua | YES | |
| FLD - Fhiaba Link Device | YES | |
| Verniciatura | YES | |
| Blocco apertura porta a 90° | YES | |
| ACCESSORI CANTINA VINI | Kit vino | NO |
| Cassetti formaggi | NO | |
| Set di coltelli | NO | |
| Kit prosciutteria | NO | |
| ETICHETTA ENERGIA | Classe energetica | F |
| Consumo energetico [kWh/anno] | 323 | |
| Volume compartimento 1 | 335 | |
| Volume compartimento 2 | 105 | |
| Volume compartimento 3 | / | |
| Volume netto totale [L] | 440 | |
| Rumorosità | 41 |
Raccontaci il tuo interesse in questo prodotto e vi contatteremo per ulteriori dettagli.