Fhiaba KS8990TST3 Cremallera izquierda heladera
90 cm, FRIGORIFERO Y LIBERTAD, MODELLO 0T
BUILT IN
Con Fhiaba XS8991TST6, disfrute de la comodidad y el rendimiento del congelador de acero inoxidable AISI 304. El interior está hecho de acero inoxidable para mantener la temperatura correcta en los 3 compartimentos climáticos; mientras que gracias a Total No Frost 100%, no tendrá que preocuparse por la desbriación!
| DETALLES | Código de producto | SE TRATA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD |
|---|---|---|
| Familia | FRIDGE AND FREEZER | |
| Serie | X-PRO | |
| Width | 90 | |
| Orden especial | N | |
| ¿QUÉ | Profundidad sin mango | 635 |
| Altura del producto | 2120 | |
| Ancho de producto | 899 | |
| Peso neto | 217 | |
| TECNOLOGÍA | Climate class | SN/T |
| TEMPERATURE | Cambio climático | 3 |
| Equipo 1 / Temperatura superior (min) [°C] | 2 | |
| Equipo 1 / Temperatura superior (máx.) [°C] | 8 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (min) [°C] | -2 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (max) [°C] | 2 | |
| Zona de baja temperatura | NO | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (min) [°C] | -15 | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (max) [°C] | -22 | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (max) [°C] | / | |
| ¿QUÉ | Puerta reversible | NO |
| Tipo de estantes | GLASS | |
| No. Estantes | 4 | |
| Incluso levantado | SÍ | |
| Tipo de cajones refrigerador | FRESH | |
| Nr. cajones | 2 | |
| Puerta de los Balcones | 3 | |
| ¿QUÉ | Cajas de congelador | 1 |
| Helado | NO | |
| ESTETY | Modo de instalación | BUILT IN |
| Posición de compresión | EL MEJOR | |
| Acabado frontal | STAINLES STEEL | |
| Acabados internos | STAINLES STEEL | |
| ¿QUÉ | Cables de acero inoxidable | SÍ |
| Mangos tubulares de acero inoxidable 30mm | NO | |
| Cartucho de filtro de agua | NO | |
| FLD - Dispositivo de enlace Fhiaba | SÍ | |
| Pintura | SÍ | |
| Cerradura de apertura de puerta a 90° | SÍ | |
| ¿QUÉ | Kit de vino | NO |
| Cajones de queso | NO | |
| Juego de cuchillos | NO | |
| Kit de secado | NO | |
| ENERGÍA | Clase de energía | F |
| Consumo energético [kWh/anno] | 398 | |
| Compartimento de volumen 1 | 268 | |
| Volumen del compartimento 2 | 131 | |
| Compartimento de volumen 3 | 128 | |
| Total del volumen neto [L] | 527 | |
| Rumores | 41 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..