Fhiaba BKS8990TST3 cremallera de hielo izquierdo)
90 cm, FRIGORIFERO Y LIBERTAD, MODELLO 0T
¿QUÉ
90 cm, FRIGORIFER Y FREEZER, MODEL 0H
FULLY INTEGRATED
| DETALLES DEL PRODUCTO | Código de producto | S8990 |
|---|---|---|
| Familia | FRIDGE AND FREEZER | |
| Serie | INTEGRATED | |
| Width | 90 | |
| Orden especial | N | |
| DIMENSIONES AND PESO | Profundidad sin mango | 610 |
| Altura del producto | 2050 | |
| Ancho de producto | 899 | |
| Peso neto | 184 | |
| DATOS TÉCNICOS | Climate class | SN/T |
| TEMPERATURE | Cambio climático | 2 |
| Equipo 1 / Temperatura superior (min) [°C] | 2 | |
| Equipo 1 / Temperatura superior (máx.) [°C] | 8 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Unidad 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona de baja temperatura | SÍ | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (min) [°C] | -15 | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (max) [°C] | -22 | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNCIONES | Puerta reversible | NO |
| Tipo de estantes | GLASS | |
| No. Estantes | 3 | |
| Incluso levantado | SÍ | |
| Tipo de cajones refrigerador | LOW TIME | |
| Nr. cajones | 1 | |
| Puerta de los Balcones | 3 | |
| CONGELATOR FUNCTIONS | Cajas de congelador | 2 |
| Helado | NO | |
| ESTET | Modo de instalación | FULLY INTEGRATED |
| Posición de compresión | BOTTOM | |
| Acabado frontal | CUSTOM PANEL | |
| Acabados internos | Acero inoxidable | |
| ACCESO | Cables de acero inoxidable | SÍ |
| Mangos tubulares de acero inoxidable 30mm | SÍ | |
| Cartucho de filtro de agua | NO | |
| FLD - Dispositivo de enlace Fhiaba | SÍ | |
| Pintura | NO | |
| Cerradura de apertura de puerta a 90° | SÍ | |
| ¿QUÉ | Kit de vino | NO |
| Cajones de queso | NO | |
| Juego de cuchillos | NO | |
| Kit de secado | NO | |
| ENERGÍA ETICHET | Clase de energía | F |
| Consumo energético [kWh/anno] | 401 | |
| Compartimento de volumen 1 | 381 | |
| Volumen del compartimento 2 | 167 | |
| Compartimento de volumen 3 | / | |
| Total del volumen neto [L] | 548 | |
| Rumores | 41 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..