smeg C3170NF Refrigerador combinado,
Combinado, Incasso, Posición de bisagra: Derecha, Blanco, Refrigerador ventilado,Congelador No-Frost, F
El Liebherr ICSd 5102 Pure Series combinado congelador-cooler ofrece tecnología SmartFrost, cajón EasyFresh y sistema VarioSpace. Con pantalla LCD Touch, iluminación LED y filtro FreshAir, combina diseño moderno y rendimiento avanzado.
| Grupo de productos | Combinación integrada con frigorífico con EasyFresh y SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803043393 |
| Serie | Plus |
| Clase de eficiencia energética | Y |
|---|---|
| Consumo energético en 24 horas | 0,45 kWh / 24h |
| Consumo energético por año | 199 kWh/h |
| Climate class | SN-ST |
| Nivel de sonido | 35 dB |
| Clase de emisión de ruido aéreo | B |
| Voltaje | 220-240 V |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Potencia máxima absorbida | 1,4 A |
| Unidad de control | LC-Display monocromático, pantalla táctil |
|---|---|
| Tipo de control | Touch |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Número de circuitos de refrigeración ajustables | 2 |
| Pantalla de temperatura | refrigerador y congelador |
| SuperCool | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| Superb | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| Alarma de refrigeración | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| Congelador de reloj de alarma | ajustable en el dispositivo y por aplicación |
| BottleTimer | ajustable por aplicación |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | ajustable por aplicación |
| Bloque de visualización | ajustable en el dispositivo |
| Rango de temperatura ajustable refrigerador compartimiento | +2 °C a +9 °C |
|---|---|
| Ajuste de la humedad | DuoCooling |
| Zonas climáticas nevera compartimento | EasyFresh |
| Debriefing | automático automático |
| Enfriamiento de recirculación de aire | ✔ |
| Filtro FreshAir | en la válvula |
| Sistema de extracción de compartimentos frigoríficos | Guías de diapositivas integradas |
| Compartimiento de refrigerador de iluminación interior | iED techo light |
| Número de racks de refrigeración | 7 |
| de los cuales | 1 |
| ajustable en altura | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| Cajones OpenStage | — |
| Almacenamiento de botellas | planta para 3 botellas |
| Estante para botellas | 1 |
| Número de estantes enlatados | 3 |
| VarioBox | — |
| VarioBoxen | 0 |
| Tráelo | 10 huevos |
| Dispositivo de bloqueo de puerta | Botellas y conservas |
| Número de estantes ajustables en altura | ajuste gradual |
| Carro extraíble | — |
| Compartimiento del congelador de rango de temperatura | -15 °C a -26 °C |
|---|---|
| Tecnología fría | SmartFrost |
| Posición de compartimiento de congelador | bajo |
| Debriefing | manual manual manual |
| Tiempo de almacenamiento en caso de falla según GS* | 9,00 h |
| Capacidad de congelación 24h según GS* | 4,00 kg / 24h |
| Cajones para compartimiento con congelador | 2 |
| FrostSafe | Cajones totalmente cerrados con frente transparente |
| Congelador de sistema de extracción de secador | Cajón de cristal de seguridad |
| Compartimiento de congelador de iluminación interior | — |
| Congelador de puerta 4 estrellas | — |
| Número de pisos en compartimento de congelador de 4 estrellas | 0 |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker iluminación del cajón | — |
| Línea de suministro de agua | — |
| Canela para hielo | cubo para hielo |
| Número de cubos de hielo | 1 |
| Número de filtros de agua | 0 |
| Número de acumuladores fríos | 0 |
| Bandeja de congelación | 0 |
| Marca estrellas | 4 |
| Panel trasero seco | — |
|---|---|
| Material de pared seco | — |
| Diseño interior | — |
| Estantes materiales en la puerta | las demás |
| Material de estanterías, compartimento de nevera | vidrio |
| Material compartimiento de estantería ajustable | vidrio |
| Material de la puerta | acero |
| Tipo de montaje | Integrada |
|---|---|
| Montaje de la puerta | Puerta de remolque |
| Peso máximo de la puerta unidad | — |
| Puerta interior | reversible a la derecha |
| Reversión de la puerta | posible independientemente |
| Ángulo de apertura de puerta | 11 |
| Sello de puerta | reemplazables |
| Pies de posición ajustables de altura | 2 |
| Guías de nivelación | ✔ |
| Número de guías de nivelación | 2 |
| Aire | aeración en móvil |
| Marco decorativo | — |
| Tipo de conector | Euro |
| Cable de conexión (duración) | 2.200 mm |
| Tamaño nicho altura / ancho / profundidad | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
|---|---|
| Altura / ancho / profundidad (con embalaje) | 1.829,0 / 555,0 / 622,0 mm |
| Dimensiones | 177 / 54,1 / 54,5 cm |
| Peso (sin empaquetar) | 57,00 kg |
| Peso (con embalaje) | 60,90 kg |
| Volumen total |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..