Fhiaba XS8990FW 90 cm bodega BUILT-IN
90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW BUILT-IN SERIES X-PRO
Colección Clásica Secadora con puerta de cristal
| DETALLES DEL PRODUCTO | Código de producto | ¿QUÉ |
|---|---|---|
| Familia | DUAL COMPARTMENT WINE CELLAR | |
| Serie | CLASE | |
| Width | 90 | |
| Orden especial | N | |
| DIMENSIONES AND PESO | Profundidad sin mango | 635 |
| Altura del producto | 2050 | |
| Ancho de producto | 899 | |
| Peso neto | 205 | |
| DATOS TÉCNICOS | Climate class | SN/T |
| TEMPERATURE | Cambio climático | 3 |
| Equipo 1 / Temperatura superior (min) [°C] | 4 | |
| Equipo 1 / Temperatura superior (máx.) [°C] | 18 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (min) [°C] | 4 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (max) [°C] | 18 | |
| Zona de baja temperatura | NO | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (min) [°C] | 4 | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (max) [°C] | 18 | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNCIONES | Puerta reversible | NO |
| Tipo de estantes | WOOD | |
| No. Estantes | 9 | |
| Incluso levantado | NO | |
| Tipo de cajones refrigerador | / | |
| Nr. cajones | 0 | |
| Puerta de los Balcones | 0 | |
| CONGELATOR FUNCTIONS | Cajas de congelador | 1 |
| Helado | NO | |
| ESTET | Modo de instalación | BUILT IN |
| Posición de compresión | BOTTOM | |
| Acabado frontal | Acero inoxidable | |
| Acabados internos | Acero inoxidable | |
| ACCESO | Cables de acero inoxidable | SÍ |
| Mangos tubulares de acero inoxidable 30mm | NO | |
| Cartucho de filtro de agua | NO | |
| FLD - Dispositivo de enlace Fhiaba | SÍ | |
| Pintura | SÍ | |
| Cerradura de apertura de puerta a 90° | SÍ | |
| ¿QUÉ | Kit de vino | SÍ |
| Cajones de queso | SÍ | |
| Juego de cuchillos | SÍ | |
| Kit de secado | NO | |
| ENERGÍA ETICHET | Clase de energía | G |
| Consumo energético [kWh/anno] | 194 | |
| Compartimento de volumen 1 | 247 | |
| Volumen del compartimento 2 | 131 | |
| Compartimento de volumen 3 | 128 | |
| Total del volumen neto [L] | 506 | |
| Rumores | 41 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..