Es hora de redescubrir la experiencia de tener un refrigerador en la cocina con la Fhiaba. Este aparato de vanguardia es la solución perfecta para aquellos que quieren un producto que va más allá de las características de refrigeración tradicionales. Con su diseño revolucionario, su increíble tecnología de rendimiento y vanguardia, Fhiaba promete ofrecer una experiencia de refrigeración sin precedenti.Questo asombroso electrodomestic representa la síntesis perfecta entre diseño innovador y características avanzadas, que le ofrece una experiencia de refrigeración sin precedentes.
| Familia | FRIDGE AND FREEZER | |
|---|---|---|
| Serie | X-PRO | |
| Width | 75 | |
| Orden especial | N | |
| DIMENSIONES AND PESO | Profundidad sin mango | 635 |
| Altura del producto | 2120 | |
| Ancho de producto | 749 | |
| Peso neto | 191 | |
| DATOS TÉCNICOS | Climate class | SN/T |
| TEMPERATURE | Cambio climático | 2 |
| Equipo 1 / Temperatura superior (min) [°C] | 2 | |
| Equipo 1 / Temperatura superior (máx.) [°C] | 8 | |
| Unidad 2 / Temperatura media (min) [°C] | / | |
| Unidad 2 / Temperatura media (max) [°C] | / | |
| Zona de baja temperatura | SÍ | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (min) [°C] | -15 | |
| Unidad 3 / Temperatura baja (max) [°C] | -22 | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 1 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (min) [°C] | / | |
| Equipo 2 / Temperatura de bodega (max) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (min) [°C] | / | |
| Temperatura inferior del cajón Trimode (max) [°C] | / | |
| FUNCIONES | Puerta reversible | NO |
| Tipo de estantes | GLASS | |
| No. Estantes | 3 | |
| Incluso levantado | SÍ | |
| Tipo de cajones refrigerador | LOW TIME | |
| Nr. cajones | 2 | |
| Puerta de los Balcones | 3 | |
| CONGELATOR FUNCTIONS | Cajas de congelador | 1 |
| Helado | SÍ | |
| ESTET | Modo de instalación | BUILT IN |
| Posición de compresión | EL MEJOR | |
| Acabado frontal | STAINLES STEEL | |
| Acabados internos | STAINLES STEEL | |
| ACCESO | Cables de acero inoxidable | SÍ |
| Mangos tubulares de acero inoxidable 30mm | NO | |
| Cartucho de filtro de agua | SÍ | |
| FLD - Dispositivo de enlace Fhiaba | SÍ | |
| Pintura | SÍ | |
| Cerradura de apertura de puerta a 90° | SÍ | |
| ¿QUÉ | Kit de vino | NO |
| Cajones de queso | NO | |
| Juego de cuchillos | NO | |
| Kit de secado | NO | |
| ENERGÍA ETICHET | Clase de energía | F |
| Consumo energético [kWh/anno] | 323 | |
| Compartimento de volumen 1 | 335 | |
| Volumen del compartimento 2 | 105 | |
| Compartimento de volumen 3 | / | |
| Total del volumen neto [L] | 440 | |
| Rumores | 41 |
Díganos su interés en este producto y nos pondremos en contacto con usted para más detalles..